

| Wohnung | Gebäude | Stockwerk | Räume | m² | |
| 072 | E | E | 3 | 95,6 | |
| 073 | E | E | 3 | 98,4 | |
| 074 | E | E | 2 | 68,2 | |
| 075 | E | E | 2 | 85,9 | |
| 076 | E | E | 2 | 87,0 | |
| 077 | E | E | 3 | 141,7 | |
| 078 | E | E | 2 | 102,8 | |
| 078 a | E | E | 2 | 75,5 | |
| 079 | E | 1 | 3 | 95,3 | |
| 080 | E | 1 | 3 | 97,9 | |
| 081 | E | 1 | 2 | 68,1 | |
| 082 | E | 1 | 2 | 86,2 | |
| 083 | E | 1 | 2 | 91,1 | |
| 084 | E | 1 | 3 | 131,1 | |
| 085 | E | 1 | 2 | 103,7 | |
| 086 | E | 1 | 2 | 81,9 | |
| 087 | E | 2 | 3 | 95,8 | |
| 088 | E | 2 | 3 | 98,5 | |
| 089 | E | 2 | 2 | 68,0 | |
| 090 | E | 2 | 2 | 101,1 | |
| 091 | E | 2 | 2 | 73,6 | |
| 092 | E | 2 | 2 | 106,6 | |
| 093 | E | 2 | 2 | 121,6 | |
| 094 | E | 3 | 2 | 68,1 | |
| 095 | E | 3 | 2 | 73,6 | |
| 096 | E | 3 | 2 | 71,6 | |
| 097 | E | 3 | 2 | 91,1 | |
| U |